Le Petit Company
Carrito de la compraCarrito
0 artículos
Le Petit Company
Devolución Gratuita
Inicio » Guía de Tallas

Guía de tallas

Tallas Niña
Tallas Niña
Talla Niña
Talla Europea 03 04 05 06 08 10 12 14
Edad (años aprox) 2-3 3-4 4-5 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Altura (cm) 98 104 110 118 128 140 152 164
Pecho (cm) 55 57 60 63 67 72 77 82
Cintura (cm) 52 54 56 58 60 63 66 69
Cadera (cm) 57 60 63 67 71 77 83 89
Altura pierna (cm) 40 45 50 55 60 66 72 78
Tallas Niño
Tallas Niño
Tallas Niño
Talla Europea 03 04 05 06 08 10 12 14
Edad (años aprox) 2-3 3-4 4-5 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Altura (cm) 98 104 110 118 128 140 152 164
Pecho (cm) 55 57 60 63 67 72 77 82
Cintura (cm) 52 54 56 58 61 64 67 70
Cadera (cm) 57 60 63 67 71 77 82 87
Altura pierna (cm) 40 45 50 55 60 66 72 78
Tallas Bebé
Tallas Bebé
Tallas Bebé
Talla Europea 06 09 12 18 24 36
Edad (meses) 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24-36
Altura (cm) 68 74 78 82 86 94
Pecho (cm) 45 47 49 51 53 55
Cintura (cm) 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5
Cadera (cm) 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Peso (kg) 7.5 8 9.5 11 12.5
Calzado niño/niña
Calzado niño/niña
Talla Europea 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Edad (años) 3 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14
Longitud Pie (cm) 14.95 15.58 16.20 16.82 17.45 18.07 18.69 19.31 19.94 20.56 21.71 22.35 22.99 23.63 24.27
Calzado recién nacido
Calzado recién nacido
Calzado recién nacido
Talla Europea 13 15-16 17-18
Edad (meses) 0-3 3-6 6-9
Longitud Pie (cm) 8.20 10.00 11.21


Le Petit Company
  • Add
  • Ancar
  • Athina
  • Babidu
  • Barbour
  • Bensimon
  • Collégien
  • Converse
  • Fina Ejerique
  • Harmont & Blaine
  • Hunter
  • Laranjinha
  • Love Brand & Co.
  • Luca Bynn |Noronqui
  • Minnetonka
  • Nice Things mini
  • Paz Rodrí­guez
  • Tarantela
  • Tenue de plage
  • Ugg Australia
  • Victoria
  • Violeta e Federico